車検料金表
次の車検までオイル交換が無料!
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 2500ccクラス | 小型貨物車 1t未満 | 中型貨物車 1~4tクラス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 24,200~ | 24,200~ | 25,300~ | 26,400~ | 24,200~ | 38,500~ | |
| 保安確認検査 | 11,000~ | ||||||
| 代行手数料 | 15,000 | ||||||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600~ | 24,600~ | 32,800~ | 41,000~ | 16,400~ | |
| 自賠責保険 | 19,730~ | 20,010~ | |||||
| 印紙代 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 合計 | 金額詳細につきましては、お問合せ下さい。 | ||||||
※上記金額はすべて消費税込みの金額です。
※その他に必要に応じて作業部品代金が必要となる場合があります。
※9,800円コースもございます。上記のコースと基本的に同じですが、次回車検までのオイル交換無料サービスが無しとなります。詳細はお問合せ下さい。
※法定費用は消費税がかかりません
